当社提供の100円レンタカーなら、10分刻みのスケジュールで車をレンタルすることができます。そのため「短い時間だけで十分」という場合には、必要最小限の経費で済ますことが可能です!
時間延長 | 150円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 1,800円 (100円⁄10分) |
6時間利用 | 2,400円 (400円⁄60分) |
12時間利用 | 3,000円 (250円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 4,200円 (175円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 7,500円 (約156円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 81,500円 (約2,716円⁄24h) |
時間延長 | 150円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 2,400円 (約100円⁄8分) |
6時間利用 | 3,000円 (500円⁄60分) |
12時間利用 | 3,900円 (325円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 5,100円 (約212円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 9,300円 (約193円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 101,800円 (約3,393円⁄24h) |
時間延長 | 150円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 1,800円 (100円⁄10分) |
6時間利用 | 2,400円 (400円⁄60分) |
12時間利用 | 3,300円 (275円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 4,500円 (約187円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 8,400円 (175円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 91,400円 (約3,046円⁄24h) |
時間延長 | 150円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 2,400円 (100円⁄7.5分) |
6時間利用 | 3,300円 (550円⁄60分) |
12時間利用 | 4,500円 (375円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 6,300円 (約262円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 11,100円 (約231円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 106,500円 (3,550円⁄24h) |
時間延長 | 200円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 3,000円 (100円⁄6分) |
6時間利用 | 3,900円 (650円⁄60分) |
12時間利用 | 5,100円 (425円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 6,900円 (約287円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 12,500円 (約260円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 133,100円 (約4,436円⁄24h) |
時間延長 | 250円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 3,600円 (100円⁄5分) |
6時間利用 | 5,400円 (900円⁄60分) |
12時間利用 | 6,600円 (550円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 8,400円 (350円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 15,800円 (約329円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 154,900円 (約5,163円⁄24h) |
時間延長 | 300円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 4,500円 (100円⁄4分) |
6時間利用 | 6,300円 (1,050円⁄60分) |
12時間利用 | 8,100円 (675円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 10,500円 (約437円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 19,500円 (約406円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 185,000円 (6,166円⁄24h) |
時間延長 | 200円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 2,400円 (100円⁄7.5分) |
6時間利用 | 3,000円 (500円⁄60分) |
12時間利用 | 3,900円 (325円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 5,100円 (約212円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 9,300円 (約193円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 97,900円 (約3,263円⁄24h) |
時間延長 | 200円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 3,600円 (100円⁄5分) |
6時間利用 | 4,500円 (750円⁄60分) |
12時間利用 | 5,700円 (475円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 7,500円 (約312円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 13,100円 (約272円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 142,100円 (約4,736円⁄24h) |
時間延長 | 250円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 4,500円 (100円⁄4分) |
6時間利用 | 6,300円 (1,050円⁄60分) |
12時間利用 | 8,100円 (675円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 10,500円 (約437円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 20,100円 (約418円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 233,100円 (7,770円⁄24h) |
時間延長 | 300円⁄10分 |
---|---|
3時間利用 | 6,000円 (100円⁄3分) |
6時間利用 | 8,400円 (1,400円⁄60分) |
12時間利用 | 10,800円 (900円⁄60分) |
1日利用(24時間) | 14,400円 (600円⁄60分) |
2日利用(48時間) | 27,200円 (約566円⁄60分) |
マンスリー(30日利用) | 321,200円 (10,706円⁄24h) |
1日利用(24時間) | 3,200円 (約133円⁄60分) |
---|---|
7日利用 | 16,800円 (2,400円⁄24h) |
14日利用 | 26,600円 (1,900円⁄24h) |
30日利用 | 38,800円 (約1,293円⁄24h) |
1日利用(24時間) | 3,600円 (150円⁄60分) |
---|---|
7日利用 | 18,900円 (2,700円⁄24h) |
14日利用 | 30,800円 (2,200円⁄24h) |
30日利用 | 42,800円 (約1,426円⁄24h) |
1日利用(24時間) | 4,200円 (175円⁄60分) |
---|---|
7日利用 | 22,400円 (3,200円⁄24h) |
14日利用 | 36,400円 (2,600円⁄24h) |
30日利用 | 52,800円 (1,760円⁄24h) |
1日利用(24時間) | 4,800円 (200円⁄60分) |
---|---|
7日利用 | 24,500円 (3,500円⁄24h) |
14日利用 | 40,600円 (2,900円⁄24h) |
30日利用 | 56,800円 (約1,893円⁄24h) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |